Блок-офис ∼ 165 кв.м., 3 этаж, Гамма-центр
Бизнес-комплекс: Бизнес-империя MEGGA PARK
Целевое использование: Офис
Площадь: 164 м2
Цена за 1 кв.м.: 646 руб./м2
Целевое использование: Офис
Площадь: 164 м2
Цена за 1 кв.м.: 646 руб./м2
Стоимость:
* Конечная цена
Описание:
- Площадь комнат: от 8 до 40 кв.м.
- Евроотделка
- Помещение под кухню
- Выделенный санузел
План этажа (Гамма-центр, Третий этаж)
- свободные
- освобождающиеся
- забронированные
- занятые
Помещения:
Отметьте интересующие вас помещения, после чего вы сможете перейти к бронированию.
| Адрес | Назначение | Помещение | Площадь | Стоимость кв.м. | Стоимость* | Состояние | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | Офис | № 345 | 39.09 м2 | 645.16 руб./м2 | 25 220 руб. | Свободно | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | Офис | № 346 | 15.54 м2 | 645.16 руб./м2 | 10 026 руб. | Свободно | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | Офис | № 347 | 35.54 м2 | 645.16 руб./м2 | 22 929 руб. | Свободно | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | Офис | № 348 | 10.13 м2 | 645.16 руб./м2 | 6 536 руб. | Свободно | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | Офис | № 349 | 19.56 м2 | 645.16 руб./м2 | 12 620 руб. | Свободно | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | Офис | № 350 | 16.63 м2 | 645.16 руб./м2 | 10 730 руб. | Свободно | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | Офис | № 351 | 7.96 м2 | 645.16 руб./м2 | 5 136 руб. | Свободно | |||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | № 393 | 16.95 м2 | 645.16 руб./м2 | 10 936 руб. | Свободно | ||||
| Казань, ул. Сибирский тракт, 34, этаж 3 | № 394 | 1.67 м2 | 645.16 руб./м2 | 1 078 руб. | Свободно | ||||
|
- руб.
|
|||||||||
* Конечная цена
- свободные
- освобождающиеся
- забронированные
- занятые
(0)