Единый центр приёма заявок:
(843)
510-99-10
Оставить заявку
Забыли пароль?


Города:



Офисы класса В, 5 этаж, Корпус Б

Бизнес-комплекс: Бизнес-комплекс "Адмиралтейский"
Целевое использование: Офис
Площадь от 9 м2 до 41 м2
Арендная ставка от 440 руб./м2 до 455 руб./м2
Стоимость в месяц от:
* Конечная цена

Описание:

Стандартные помещения с евроотделкой, площадь офисов от 9 до 41 кв.м., в том числе блок-офис из двух помещений. Возможно выделение блок-офиса или аренда всего этажа.

План этажа (Корпус Б, пятый этаж)


- свободные
- освобождающиеся
- забронированные
- занятые

Помещения:



Отметьте интересующие вас помещения, после чего вы сможете перейти к бронированию.
Адрес Назначение Помещение Площадь Стоимость кв.м. Стоимость* Состояние
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 501 22.59 м2 454.06 руб./м2 10 258 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 502а 13.73 м2 454.06 руб./м2 6 235 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 502б 17.92 м2 454.06 руб./м2 8 137 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 503а 24.86 м2 454.06 руб./м2 11 288 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 503б 17.91 м2 454.06 руб./м2 8 133 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 504 21.38 м2 454.06 руб./м2 9 708 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 505 22.85 м2 454.06 руб./м2 10 376 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 506 22.99 м2 454.06 руб./м2 10 439 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 507 24.57 м2 454.06 руб./м2 11 157 руб. Свободно
Казань, ул. Клара Цеткин, 8/27, этаж 5 Офис № 508 21.56 м2 454.06 руб./м2 9 790 руб. Свободно
- руб.
* Конечная цена
- свободные
- освобождающиеся
- забронированные
- занятые

Расположение на карте:

Не нашли подходящего помещения?

Вы можете отправить заявку, наш менеджер свяжется с Вами.