Единый центр приёма заявок:
(843)
510-99-10
Оставить заявку
Забыли пароль?


Города:



первый этаж

Бизнес-комплекс: Строителей
Здание: нежилое помещение
Адрес: Нижнекамск, ул. Строителей, 7
Основная коммерческая площадь: 188 м2
Стоимость:
* Конечная цена

План этажа:


- свободные
- освобождающиеся
- забронированные
- занятые

Помещения на этаже:



Отметьте интересующие вас помещения, после чего вы сможете перейти к бронированию.
Адрес Назначение Помещение Площадь Стоимость кв.м. Стоимость* Состояние
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 101 19.10 м2 392.17 руб./м2 7 491 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 102 6.20 м2 392.17 руб./м2 2 432 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 105 1.50 м2 392.17 руб./м2 589 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 107 10.90 м2 434.23 руб./м2 4 734 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 108 10.20 м2 434.23 руб./м2 4 430 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 109 5.70 м2 434.23 руб./м2 2 476 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 113 6.00 м2 387.01 руб./м2 2 323 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 114 15.70 м2 387.01 руб./м2 6 077 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 122 28.40 м2 387.01 руб./м2 10 992 руб. Свободно
Нижнекамск, ул. Строителей, 7, этаж 1 Офис № 125 7.20 м2 387.01 руб./м2 2 787 руб. Свободно
- руб.
* Конечная цена
- свободные
- освобождающиеся
- забронированные
- занятые

Не нашли подходящего помещения?

Вы можете отправить заявку, наш менеджер свяжется с Вами.